Bronze/Silber
In unserem gemischten Bronze- und Silberkurs kann dein Kind die Grundschwimmkenntnisse erweitern, indem verschiedene Fähigkeiten wie das Brust- und Rückenschwimmen sowie das Springen und Tauchen vertieft werden. Je nach Lernstand deines Kindes kann die Bronze- und /oder Silberprüfung abgelegt werden.
Voraussetzung: Schwimmabzeichen Seepferdchen
Kurszeit: 14:45 - 15:45 Uhr
- Woche 1 & 3: Dienstag bis Freitag
- Woche 2: Dienstag & Donnerstag
Einmalig 125€ inklusive Eintritt für 10 Kurseinheiten / 112,50€ für 9 Kurseinheiten / 100,00€ für 9 Kurseinheiten
Nächste Kurse:
02.12.-19.12.25 – Anmeldung 07.10.2025 um 11 Uhr
06.01.-23.01.26 - Anmeldung 18.11.2025 um 11 Uhr
03.02.26 – 20.02.26 - Anmeldung 16.12.25 um 11 Uhr
03.03.26 – 20.03.26 - Anmeldung 16.12.25 um 11 Uhr
31.03.26 – 17.04.26 (nur 9 Termine) - Anmeldung 16.12.25 um 11 Uhr. Am Fr. 03.04.26 findet kein Unterricht statt.
28.04.26 – 15.05.26 (nur 8 Termine) - Anmeldung 16.12.25 um 11 Uhr. An Fr., den 01.05. und Fr., den 14.05.26 findet kein Unterricht statt. Bitte beachten: Der Termin am Fr. 15.05.26 nach Himmelfahrt findet statt.
Die Buchung unserer Kurse ist ausschließlich online möglich. Wartelisten werden nicht geführt.
Kursblock Nr. 1390 – Bronze/Silber 14.45 Uhr (Di bis Fr / Di & Do)
Dieser Kurs ist ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 06.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 23.01.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 06.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 07.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 08.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 4 | Freitag, 09.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 5 | Dienstag, 13.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 15.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 20.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 21.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 22.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 23.01.2026 | 14:45 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1491 – Bronze/Silber 14.45 Uhr (Di bis Fr / Di & Do)
Dieser Kurs ist ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 03.02.2026
Letzter Termin:
Freitag, 20.02.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 03.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 04.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 05.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 4 | Freitag, 06.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 5 | Dienstag, 10.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 12.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 17.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 18.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 19.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 20.02.2026 | 14:45 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1492 – Bronze/Silber 14.45 Uhr (Di bis Fr / Di & Do)
Dieser Kurs ist ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 03.03.2026
Letzter Termin:
Freitag, 20.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 03.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 04.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 05.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 4 | Freitag, 06.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 5 | Dienstag, 10.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 6 | Donnerstag, 12.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 7 | Dienstag, 17.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 8 | Mittwoch, 18.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 9 | Donnerstag, 19.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 10 | Freitag, 20.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1493 – Bronze/Silber 14.45 Uhr (Di bis Fr / Di & Do)
Dieser Kurs ist ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 31.03.2026
Letzter Termin:
Freitag, 17.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 31.03.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 01.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 02.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 4 | Dienstag, 07.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 5 | Donnerstag, 09.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 6 | Dienstag, 14.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 7 | Mittwoch, 15.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 8 | Donnerstag, 16.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 9 | Freitag, 17.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
Kursblock Nr. 1494 – Bronze/Silber 14.45 Uhr (Di bis Fr / Di & Do)
Dieser Kurs ist ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 28.04.2026
Letzter Termin:
Freitag, 15.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 28.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 2 | Mittwoch, 29.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 3 | Donnerstag, 30.04.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 4 | Dienstag, 05.05.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 5 | Donnerstag, 07.05.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 6 | Dienstag, 12.05.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 7 | Mittwoch, 13.05.2026 | 14:45 | 15:45 |
| 8 | Freitag, 15.05.2026 | 14:45 | 15:45 |
